A |
A | A |
| Uppsafnađur fjöldi látinna á 5 árum | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICD10 | Mein | 1959- 1963 |
1964- 1968 |
1969- 1973 |
1974- 1978 |
1979- 1983 |
1984- 1988 |
1989- 1993 |
1994- 1998 |
1999- 2003 |
2004- 2008 |
| C00-06,10,12-14 | Krabbamein í munnholi og vör | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 12 | 11 |
| C07-08 | Krabbamein í munnvatnskirtlum | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| C15 | Krabbamein í vélinda | 33 | 25 | 16 | 21 | 23 | 17 | 15 | 31 | 14 | 20 |
| C16 | Magakrabbamein | 148 | 110 | 81 | 106 | 73 | 69 | 81 | 56 | 45 | 51 |
| C17 | Krabbamein í smáţörmum | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| C18 | Ristilkrabbamein | 45 | 42 | 69 | 69 | 72 | 81 | 70 | 102 | 106 | 95 |
| C19-20 | Endaţarmskrabbamein | 11 | 15 | 12 | 26 | 22 | 20 | 22 | 26 | 22 | 23 |
| C18-20 | Ristil- og endaţarmskrabbamein | 56 | 57 | 81 | 95 | 94 | 101 | 92 | 128 | 128 | 118 |
| C22 | Lifrarkrabbamein | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 10 | 17 | 17 | 18 |
| C23-24 | Krabbamein í gallblöđru og gallvegum | 8 | 8 | 12 | 16 | 11 | 15 | 10 | 17 | 7 | 13 |
| C25 | Krabbamein í brisi | 23 | 43 | 37 | 46 | 57 | 70 | 68 | 83 | 80 | 76 |
| C32 | Krabbamein í barkakýli | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| C33-34 | Lungnakrabbamein | 11 | 31 | 50 | 73 | 149 | 163 | 211 | 244 | 262 | 319 |
| C40-41,47-49 | Sarkmein í mjúkvef, beinum og vöđvum | 25 | 15 | 20 | 13 | 11 | 15 | 12 | 19 | 17 | 29 |
| C43 | Sortućxli í húđ | 3 | 5 | 12 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 16 | 22 |
| C44 | Húđkrabbamein, önnur en sortućxli | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C50 | Brjóstakrabbamein | 98 | 118 | 109 | 127 | 121 | 167 | 198 | 220 | 165 | 201 |
| C51-52 | Krabbamein í leggöngum og ytri kynfćrum kvenna | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| C53 | Leghálskrabbamein | 29 | 35 | 42 | 28 | 21 | 24 | 19 | 25 | 19 | 10 |
| C54 | Krabbamein í legbol | 40 | 37 | 23 | 18 | 22 | 15 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| C56 | Krabbamein í eggjastokkum | 36 | 47 | 45 | 51 | 53 | 73 | 76 | 72 | 85 | 67 |
| C64 | Nýrnakrabbamein | 0 | 0 | 18 | 23 | 26 | 35 | 38 | 30 | 42 | 33 |
| C65-68 | Krabbamein í ţvagvegum (ţvagblöđru o.fl.) | 33 | 31 | 29 | 16 | 14 | 27 | 23 | 20 | 28 | 18 |
| C70-72 | Heilaćxli og önnur ćxli í miđtaugakerfi | 8 | 13 | 13 | 19 | 32 | 33 | 36 | 34 | 46 | 45 |
| C73 | Krabbamein í skjaldkirtli | 17 | 5 | 17 | 10 | 11 | 13 | 7 | 8 | 10 | 9 |
| C74-75 | Ćxli i innkirtlum öđrum en skjaldkirtli og kynkirtlum | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| C81 | Hodgkins eitilfrumućxli | 7 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| C82-85 | Eitilfrumućxli ( önnur en Hodgkins eitilfrumućxli) | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 | 28 | 23 |
| C90 | Mergćxli | 7 | 7 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 20 | 30 | 28 |
| C91-95 | Hvítblćđi | 18 | 24 | 32 | 20 | 25 | 34 | 27 | 35 | 30 | 26 |
| C91-95* | Bráđahvítblćđi | 21 | 15 | ||||||||
| C91-95** | Langvinnt hvítblćđi | 9 | 11 | ||||||||
| Önnur ćxli | 54 | 51 | 43 | 29 | 18 | 14 | 14 | 36 | 73 | 63 | |
| C00-96 | Krabbamein í börnum undir 15 ára | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| C00-96 | Krabbamein í börnum undir 20 ára | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| C00-96 | Öll mein | 675 | 693 | 720 | 768 | 833 | 953 | 1.014 | 1.179 | 1.203 | 1.255 |
|
* C91.0-91.2-92.0-92.2-92.4-92.5-93.0-93.2-94.0-94.2-94.4-94.5-95.0-95.2 ** C91.1-91.4-91.7-91.9-92.1-92.3-92.7-92.9-93.1-93.7-93.9-94.1-94.7-95.1-95.7-95.9 Ekki lágu fyrir upplýsingar til ađ ađgreina á milli bráđa- og langvinns hvítblćđis fyrir árin 1955-1995 Ekki lágu fyrir upplýsingar til ađ ađgreina á milli krabbameins í nýra og ţvagvegi fyrir árin 1955-1969 |
|||||||||||