A |
A | A |
| Árleg aldursstöđluđ dánartíđni af 100.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICD10 | Mein | 1959- 1963 |
1964- 1968 |
1969- 1973 |
1974- 1978 |
1979- 1983 |
1984- 1988 |
1989- 1993 |
1994- 1998 |
1999- 2003 |
2004- 2008 |
| C00-06,10,12-14 | Krabbamein í munnholi og vör | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,0 | 0,9 |
| C07-08 | Krabbamein í munnvatnskirtlum | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| C15 | Krabbamein í vélinda | 7,1 | 4,6 | 5,1 | 3,7 | 3,0 | 4,9 | 3,9 | 6,1 | 3,7 | 4,9 |
| C16 | Magakrabbamein | 55,6 | 43,0 | 32,1 | 28,7 | 21,4 | 20,1 | 16,4 | 10,6 | 7,6 | 5,5 |
| C17 | Krabbamein í smáţörmum | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| C18 | Ristilkrabbamein | 8,6 | 6,2 | 10,8 | 8,9 | 8,7 | 10,2 | 9,4 | 10,6 | 12,4 | 9,1 |
| C19-20 | Endaţarmskrabbamein | 2,8 | 4,5 | 4,8 | 2,6 | 4,6 | 2,6 | 3,5 | 2,7 | 2,0 | 1,4 |
| C18-20 | Ristil- og endaţarmskrabbamein | 11,4 | 10,7 | 15,6 | 11,4 | 13,3 | 12,8 | 12,9 | 13,2 | 14,4 | 10,4 |
| C22 | Lifrarkrabbamein | 0,7 | 0,6 | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 3,0 | 1,9 | 2,8 |
| C23-24 | Krabbamein í gallblöđru og gallvegum | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
| C25 | Krabbamein í brisi | 6,4 | 8,2 | 7,3 | 9,8 | 10,4 | 8,7 | 8,9 | 8,1 | 7,9 | 7,5 |
| C32 | Krabbamein í barkakýli | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,8 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,3 |
| C33-34 | Lungnakrabbamein | 5,3 | 10,4 | 13,2 | 18,9 | 26,3 | 27,3 | 30,0 | 31,1 | 28,1 | 28,1 |
| C40-41,47-49 | Sarkmein í mjúkvef, beinum og vöđvum | 2,5 | 2,3 | 4,3 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 1,2 | 2,4 | 1,5 | 1,6 |
| C43 | Sortućxli í húđ | 0,6 | 0,1 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,1 |
| C44 | Húđkrabbamein, önnur en sortućxli | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
| C50 | Brjóstakrabbamein | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| C61 | Krabbamein í blöđruhálskirtli | 7,1 | 11,0 | 10,7 | 12,8 | 13,9 | 19,3 | 20,9 | 19,8 | 19,2 | 17,8 |
| C62 | Krabbamein í eistum | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| C64 | Nýrnakrabbamein | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 5,9 | 5,9 | 3,8 | 6,2 | 5,8 | 6,2 | 5,9 |
| C65-68 | Krabbamein í ţvagvegum (ţvagblöđru o.fl.) | 10,3 | 8,5 | 6,9 | 3,3 | 6,0 | 4,6 | 4,1 | 5,9 | 5,3 | 4,2 |
| C70-72 | Heilaćxli og önnur ćxli í miđtaugakerfi | 2,2 | 4,1 | 3,6 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 7,0 | 6,1 | 6,0 | 5,8 |
| C73 | Krabbamein í skjaldkirtli | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 1,0 |
| C74-75 | Ćxli i innkirtlum öđrum en skjaldkirtli og kynkirtlum | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| C81 | Hodgkins eitilfrumućxli | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,0 |
| C82-85 | Eitilfrumućxli ( önnur en Hodgkins eitilfrumućxli) | 2,3 | 1,4 | 2,0 | 2,1 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 3,1 | 3,6 | 2,8 |
| C90 | Mergćxli | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 1,9 | 2,3 | 3,5 | 3,0 | 3,2 | 1,7 | 1,0 |
| C91-95 | Hvítblćđi | 9,0 | 6,3 | 6,1 | 5,2 | 6,3 | 5,3 | 4,3 | 5,7 | 3,9 | 4,0 |
| C91-95* | Bráđahvítblćđi | 2,0 | 2,7 | ||||||||
| C91-95** | Langvinnt hvítblćđi | 1,8 | 1,3 | ||||||||
| Önnur ćxli | 14,8 | 10,7 | 4,6 | 5,4 | 2,6 | 3,5 | 2,9 | 5,6 | 4,9 | 5,1 | |
| C00-96 | Krabbamein í börnum undir 15 ára | 10,1 | 8,1 | 7,7 | 4,0 | 4,9 | 2,5 | 0,6 | 1,1 | 4,5 | 2,5 |
| C00-96 | Krabbamein í börnum undir 20 ára | 9,0 | 11,0 | 9,3 | 5,5 | 6,2 | 3,6 | 1,3 | 3,4 | 3,9 | 3,1 |
| C00-96 | Öll mein | 145,0 | 130,7 | 127,8 | 127,1 | 131,6 | 134,7 | 134,3 | 138,6 | 123,6 | 115,0 |
|
* C91.0-91.2-92.0-92.2-92.4-92.5-93.0-93.2-94.0-94.2-94.4-94.5-95.0-95.2 ** C91.1-91.4-91.7-91.9-92.1-92.3-92.7-92.9-93.1-93.7-93.9-94.1-94.7-95.1-95.7-95.9 Ekki lágu fyrir upplýsingar til ađ ađgreina á milli bráđa- og langvinns hvítblćđis fyrir árin 1955-1995 Ekki lágu fyrir upplýsingar til ađ ađgreina á milli krabbameins í nýra og ţvagvegi fyrir árin 1955-1969 |
|||||||||||