A |
A | A |
| Uppsafnađur fjöldi látinna á 5 árum | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICD10 | Mein | 1959- 1963 |
1964- 1968 |
1969- 1973 |
1974- 1978 |
1979- 1983 |
1984- 1988 |
1989- 1993 |
1994- 1998 |
1999- 2003 |
2004- 2008 |
| C00-06,10,12-14 | Krabbamein í munnholi og vör | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 14 | 11 | 10 |
| C07-08 | Krabbamein í munnvatnskirtlum | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| C15 | Krabbamein í vélinda | 31 | 25 | 28 | 22 | 22 | 35 | 34 | 61 | 36 | 55 |
| C16 | Magakrabbamein | 249 | 222 | 186 | 178 | 154 | 157 | 141 | 102 | 78 | 67 |
| C17 | Krabbamein í smáţörmum | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| C18 | Ristilkrabbamein | 44 | 32 | 59 | 58 | 62 | 85 | 80 | 100 | 136 | 111 |
| C19-20 | Endaţarmskrabbamein | 13 | 24 | 30 | 15 | 35 | 20 | 29 | 28 | 22 | 17 |
| C18-20 | Ristil- og endaţarmskrabbamein | 57 | 56 | 89 | 73 | 97 | 105 | 109 | 128 | 158 | 128 |
| C22 | Lifrarkrabbamein | 3 | 3 | 10 | 13 | 10 | 15 | 15 | 29 | 20 | 36 |
| C23-24 | Krabbamein í gallblöđru og gallvegum | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 15 | 6 | 7 | 9 | 12 |
| C25 | Krabbamein í brisi | 29 | 39 | 41 | 62 | 73 | 67 | 72 | 73 | 79 | 82 |
| C32 | Krabbamein í barkakýli | 4 | 3 | 3 | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 10 | 5 |
| C33-34 | Lungnakrabbamein | 23 | 49 | 69 | 112 | 165 | 194 | 240 | 281 | 278 | 322 |
| C40-41,47-49 | Sarkmein í mjúkvef, beinum og vöđvum | 12 | 12 | 24 | 14 | 14 | 15 | 9 | 18 | 15 | 16 |
| C43 | Sortućxli í húđ | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 14 | 18 | 26 |
| C44 | Húđkrabbamein, önnur en sortućxli | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| C50 | Brjóstakrabbamein | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| C61 | Krabbamein í blöđruhálskirtli | 35 | 60 | 69 | 87 | 120 | 173 | 202 | 205 | 232 | 255 |
| C62 | Krabbamein í eistum | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| C64 | Nýrnakrabbamein | 0 | 0 | 21 | 38 | 43 | 27 | 53 | 54 | 61 | 66 |
| C65-68 | Krabbamein í ţvagvegum (ţvagblöđru o.fl.) | 46 | 43 | 38 | 21 | 45 | 40 | 36 | 54 | 59 | 58 |
| C70-72 | Heilaćxli og önnur ćxli í miđtaugakerfi | 10 | 20 | 19 | 29 | 33 | 34 | 49 | 48 | 56 | 55 |
| C73 | Krabbamein í skjaldkirtli | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 11 |
| C74-75 | Ćxli i innkirtlum öđrum en skjaldkirtli og kynkirtlum | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| C81 | Hodgkins eitilfrumućxli | 6 | 8 | 11 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| C82-85 | Eitilfrumućxli ( önnur en Hodgkins eitilfrumućxli) | 10 | 8 | 12 | 13 | 4 | 1 | 3 | 27 | 38 | 34 |
| C90 | Mergćxli | 6 | 8 | 7 | 13 | 17 | 26 | 24 | 27 | 18 | 14 |
| C91-95 | Hvítblćđi | 41 | 31 | 33 | 33 | 43 | 40 | 37 | 51 | 40 | 50 |
| C91-95* | Bráđahvítblćđi | 21 | 32 | ||||||||
| C91-95** | Langvinnt hvítblćđi | 19 | 18 | ||||||||
| Önnur ćxli | 65 | 55 | 27 | 35 | 19 | 28 | 23 | 54 | 56 | 64 | |
| C00-96 | Krabbamein í börnum undir 15 ára | 16 | 14 | 14 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| C00-96 | Krabbamein í börnum undir 20 ára | 18 | 24 | 22 | 13 | 14 | 8 | 3 | 8 | 9 | 7 |
| C00-96 | Öll mein | 656 | 666 | 724 | 794 | 928 | 1.042 | 1.131 | 1.292 | 1.304 | 1.390 |
|
* C91.0-91.2-92.0-92.2-92.4-92.5-93.0-93.2-94.0-94.2-94.4-94.5-95.0-95.2 ** C91.1-91.4-91.7-91.9-92.1-92.3-92.7-92.9-93.1-93.7-93.9-94.1-94.7-95.1-95.7-95.9 Ekki lágu fyrir upplýsingar til ađ ađgreina á milli bráđa- og langvinns hvítblćđis fyrir árin 1955-1995 Ekki lágu fyrir upplýsingar til ađ ađgreina á milli krabbameins í nýra og ţvagvegi fyrir árin 1955-1969 |
|||||||||||