A
A
A
Aldursbundiđ nýgengi 2004-2008, konur
Aldursbundiđ nýgengi af 100.000
ICD10 Mein 00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
C00-06,10,12-14 Krabbamein í munnholi og vör 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 9 9 8 26 34 0 53
C07-08 Krabbamein í munnvatnskirtlum 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 4 9 0 0 0
C15 Krabbamein í vélinda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 25 13 14 33 23
C16 Magakrabbamein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 5 22 16 39 43 92 83
C17 Krabbamein í smáţörmum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 13 0 4 5 13 8
C18 Ristilkrabbamein 0 0 0 0 0 4 2 4 7 14 26 43 60 103 164 193 210 204
C19-20 Endaţarmskrabbamein 0 0 0 0 0 0 2 2 7 12 15 21 28 21 52 63 52 68
C18-20 Ristil- og endaţarmskrabbamein 0 0 0 0 0 4 4 6 15 25 42 64 88 123 216 256 262 272
C22 Lifrarkrabbamein 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 0 4 14 20 0
C23-24 Krabbamein í gallblöđru og gallvegum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8 22 19 20 8
C25 Krabbamein í brisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 22 45 30 63 66 45
C32 Krabbamein í barkakýli 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C33-34 Lungnakrabbamein 0 0 0 0 0 0 2 4 9 23 63 83 129 239 242 280 256 181
C40-41,47-49 Sarkmein í mjúkvef, beinum og vöđvum 0 2 2 2 2 0 2 6 9 0 9 17 22 12 43 19 33 0
C43 Sortućxli í húđ 0 0 0 7 11 26 21 29 28 29 28 28 25 25 22 48 46 45
C44 Húđkrabbamein, önnur en sortućxli 0 0 2 0 0 0 2 2 7 14 4 14 25 58 65 111 131 287
C50 Brjóstakrabbamein 0 0 0 0 0 15 31 46 130 169 252 304 430 432 303 362 315 347
C51-52 Krabbamein í leggöngum og ytri kynfćrum kvenna 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 0 3 0 9 5 20 15
C53 Leghálskrabbamein 0 0 0 0 5 16 13 27 20 14 4 7 16 0 9 5 20 15
C54 Krabbamein í legbol 0 0 0 0 0 0 2 0 15 25 33 40 53 66 95 53 79 60
C56 Krabbamein í eggjastokkum 0 0 0 2 2 4 2 0 11 16 24 17 31 37 30 39 13 38
C64 Nýrnakrabbamein 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 15 28 47 70 65 53 26 23
C65-68 Krabbamein í ţvagvegum (ţvagblöđru o.fl.) 0 0 0 0 0 0 2 2 7 6 15 21 22 45 65 19 79 113
C70-72 Heilaćxli og önnur ćxli í miđtaugakerfi 6 4 0 4 2 4 4 10 20 33 35 21 41 53 35 53 59 30
C73 Krabbamein í skjaldkirtli 0 0 0 9 7 7 12 13 22 29 35 26 19 29 30 34 20 23
C74-75 Ćxli i innkirtlum öđrum en skjaldkirtli og kynkirtlum 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 4 0 0 0
C81 Hodgkins eitilfrumućxli 0 0 0 4 7 2 6 2 2 0 2 2 0 0 4 5 13 8
C82-85 Eitilfrumućxli ( önnur en Hodgkins eitilfrumućxli) 0 0 0 2 2 0 0 8 6 2 18 24 19 16 56 39 66 45
C90 Mergćxli 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 7 9 29 56 43 39 38
C91-95* Bráđahvítblćđi 6 2 2 0 2 0 2 4 2 8 0 9 9 4 4 10 26 8
C91-95** Langvinnt hvítblćđi 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 3 8 4 19 20 30
Önnur ćxli 0 0 0 2 0 0 0 2 4 6 11 33 50 70 61 87 131 113
C00-96 Krabbamein í börnum undir 15 ára 13 8 7
C00-96 Krabbamein í börnum undir 20 ára 13 8 7 35
C00-96 Öll mein 13 8 7 35 42 77 104 162 321 424 624 785 1.124 1.428 1.565 1.731 1.895 1.910
* C91.0-91.2-92.0-92.2-92.4-92.5-93.0-93.2-94.0-94.2-94.4-94.5-95.0-95.2
** C91.1-91.4-91.7-91.9-92.1-92.3-92.7-92.9-93.1-93.7-93.9-94.1-94.7-95.1-95.7-95.9