Aldursbundiđ nýgengi af 100.000
ICD10 Mein 00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
C00-06,10,12-14 Krabbamein í munnholi og vör 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 13 6 11 22 33 19 70
C07-08 Krabbamein í munnvatnskirtlum 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 13 0 0 0
C15 Krabbamein í vélinda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 6 19 4 24 19 42
C16 Krabbamein í maga 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 11 14 34 35 38 94 70
C17 Krabbamein í smáţörmum 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 8 7 9 4 9 0 31 7
C18 Krabbamein í ristli 0 0 0 0 0 3 4 4 7 15 39 64 63 95 151 231 207 251
C19-20 Krabbamein í endaţarmi 0 0 0 0 0 0 2 4 11 9 25 27 23 31 44 47 57 63
C18-20 Krabbamein í ristli og endaţarmi 0 0 0 0 0 3 6 8 19 24 64 91 86 126 195 279 264 314
C22 Krabbamein í lifur 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 9 4 18 24 25 7
C23-24 Krabbamein í gallblöđru og gallvegum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 19 13 19 19 14
C25 Krabbamein í brisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 9 26 57 49 76 101 70
C32 Krabbamein í barkakýli 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 4 5 0 0
C33-34 Krabbamein í lungum 0 0 0 0 0 0 2 2 13 23 68 87 190 202 311 449 295 188
C40-41,47-49 Illkynja ćxli í mjúkvef, beinum og vöđvum 0 2 2 4 4 0 2 6 4 8 4 16 23 19 44 47 44 7
C43 Sortućxli í húđ 0 0 0 7 11 21 17 30 35 36 29 24 20 23 27 52 38 49
C44 Krabbamein í húđ, önnur en sortućxli 0 0 0 0 0 0 7 2 9 13 6 31 46 65 111 151 314 355
C50 Krabbamein í brjóstum 0 0 0 0 0 12 21 61 146 211 287 307 482 565 333 449 396 495
C51-52 Krabbamein í leggöngum og ytri kynfćrum kvenna 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 6 2 3 4 22 19 25 21
C53 Krabbamein í leghálsi 0 0 0 0 2 23 22 34 19 11 8 11 14 8 9 9 25 21
C54 Krabbamein í legbol 0 0 0 0 0 0 2 2 9 15 33 42 57 65 89 61 88 56
C56 Krabbamein í eggjastokkum 0 0 0 0 0 2 0 2 11 13 25 16 29 57 35 43 50 42
C64 Krabbamein í nýrum 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 12 38 23 46 84 76 19 49
C65-68 Krabbamein í ţvagvegum (ţvagblöđru o.fl.) 0 0 0 0 0 0 4 0 9 8 17 22 29 53 75 33 82 105
C70-72 Heilaćxli og önnur ćxli í miđtaugakerfi 5 4 4 0 0 3 2 15 19 23 19 20 37 57 49 47 69 14
C73 Krabbamein í skjaldkirtli 0 0 0 4 9 10 19 13 22 17 35 31 14 31 31 43 44 21
C74-75 Ćxli i innkirtlum öđrum en skjaldkirtli og kynkirtlum 0 0 2 0 0 0 0 4 0 2 0 0 3 4 4 0 0 0
C81 Hodgkins eitilfrumućxli 0 0 2 5 4 7 6 0 4 0 2 2 0 4 4 9 13 14
C82-85 Eitilfrumućxli ( önnur en Hodgkins eitilfrumućxli) 0 0 0 2 2 0 0 9 4 2 17 31 29 27 67 61 63 77
C90 Mergćxli 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 11 34 40 43 44 28
C91-95* Bráđahvítblćđi 7 2 2 0 2 0 2 2 2 4 2 7 9 8 4 5 19 14
C91-95** Langvinnt hvítblćđi 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 2 6 23 4 24 38 28
Önnur ćxli 0 0 0 0 0 0 2 0 7 6 8 38 49 57 98 99 119 146
C00-96 Krabbamein í börnum undir 15 ára 13 8 11
C00-96 Krabbamein í börnum undir 20 ára 13 8 11 25
C00-96 Öll mein 13 8 4 23 30 73 97 164 305 389 598 731 1.077 1.332 1.539 1.983 1.998 1.916
* C91.0-91.2-92.0-92.2-92.4-92.5-93.0-93.2-94.0-94.2-94.4-94.5-95.0-95.2
** C91.1-91.4-91.7-91.9-92.1-92.3-92.7-92.9-93.1-93.7-93.9-94.1-94.7-95.1-95.7-95.9