Fjöldi tilfella eftir aldri á 5 árum
ICD10 Mein 00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
C00-06,10,12-14 Krabbamein í munnholi og vör 0 0 0 0 1 2 0 0 1 7 1 6 5 4 10 2 3 6
C07-08 Krabbamein í munnvatnskirtlum 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
C15 Krabbamein í vélinda 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 8 9 12 12 7 8 11
C16 Krabbamein í maga 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 6 10 9 12 8 12 14 15
C17 Krabbamein í smáţörmum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 6 2 3 3 1 0
C18 Krabbamein í ristli 0 0 0 0 1 1 1 2 8 10 7 28 38 30 33 47 44 30
C19-20 Krabbamein í endaţarmi 0 0 0 1 0 0 0 1 5 2 8 8 11 14 15 12 11 4
C18-20 Krabbamein í ristli og endaţarmi 0 0 0 1 1 1 1 3 13 12 15 36 49 44 48 59 55 34
C22 Krabbamein í lifur 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 6 2 3 4 5 9 5 2
C23-24 Krabbamein í gallblöđru og gallvegum 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 5 4 2 4 2
C25 Krabbamein í brisi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 9 8 9 11 11 6 2
C32 Krabbamein í barkakýli 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 3 5 3 3 2 2
C33-34 Krabbamein í lungum 0 0 0 1 0 0 1 1 2 15 22 30 33 50 87 79 41 25
C40-41,47-49 Illkynja ćxli í mjúkvef, beinum og vöđvum 1 1 1 3 4 1 2 2 1 5 4 5 3 2 2 4 3 2
C43 Sortućxli í húđ 0 0 1 0 2 3 2 3 4 9 2 12 14 10 12 15 3 5
C44 Krabbamein í húđ, önnur en sortućxli 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 6 7 9 16 31 49 31 41
C50 Krabbamein í brjóstum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 2 0 0 0
C61 Krabbamein í blöđruhálskirtli 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 36 103 163 204 214 191 119 62
C62 Krabbamein í eistum 0 0 0 3 6 10 9 9 7 4 2 2 0 1 0 2 0 0
C64 Krabbamein í nýrum 2 0 0 0 1 0 1 0 4 8 14 17 19 24 19 18 10 6
C65-68 Krabbamein í ţvagvegum (ţvagblöđru o.fl.) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 11 20 37 30 59 57 40 25
C70-72 Heilaćxli og önnur ćxli í miđtaugakerfi 2 2 4 4 3 0 3 4 6 8 11 13 10 12 10 6 10 3
C73 Krabbamein í skjaldkirtli 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 2 2 2 3 4 5 1 4
C74-75 Ćxli i innkirtlum öđrum en skjaldkirtli og kynkirtlum 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0
C81 Hodgkins eitilfrumućxli 0 0 1 7 2 0 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1
C82-85 Eitilfrumućxli ( önnur en Hodgkins eitilfrumućxli) 1 1 1 1 1 0 3 1 4 3 11 11 12 11 19 14 6 4
C90 Mergćxli 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 9 9 8 4 6 4
C91-95* Bráđahvítblćđi 5 2 1 2 1 0 1 1 2 2 3 4 2 2 3 3 2 0
C91-95** Langvinnt hvítblćđi 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 3 10 4 8 8 8 1 6
Önnur ćxli 0 1 0 2 0 1 0 4 3 7 13 14 12 20 19 20 29 26
C00-96 Krabbamein í börnum undir 15 ára 13 8 12
C00-96 Krabbamein í börnum undir 20 ára 13 8 12 25
C00-96 Öll mein 13 8 12 25 24 24 27 36 64 116 191 340 431 499 602 584 401 289
* C91.0-91.2-92.0-92.2-92.4-92.5-93.0-93.2-94.0-94.2-94.4-94.5-95.0-95.2
** C91.1-91.4-91.7-91.9-92.1-92.3-92.7-92.9-93.1-93.7-93.9-94.1-94.7-95.1-95.7-95.9