A
A
A
Aldursbundiđ nýgengi 2004-2008, karlar
Aldursbundiđ nýgengi af 100.000
ICD10 Mein 00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
C00-06,10,12-14 Krabbamein í munnholi og vör 0 0 0 0 0 3 2 0 0 9 4 9 19 21 58 34 63 95
C07-08 Krabbamein í munnvatnskirtlum 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0 6 0 14
C15 Krabbamein í vélinda 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 20 31 30 62 34 72 163
C16 Magakrabbamein 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 18 20 34 68 38 92 135 190
C17 Krabbamein í smáţörmum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 12 13 14 17 18 14
C18 Ristilkrabbamein 0 0 0 0 0 2 0 4 12 16 12 58 121 90 216 257 404 502
C19-20 Endaţarmskrabbamein 0 0 0 0 0 0 2 2 7 0 14 20 37 68 58 86 81 81
C18-20 Ristil- og endaţarmskrabbamein 0 0 0 0 0 2 2 5 19 16 27 79 158 158 274 343 485 583
C22 Lifrarkrabbamein 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 6 0 6 13 29 46 45 14
C23-24 Krabbamein í gallblöđru og gallvegum 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 4 6 9 14 23 9 27
C25 Krabbamein í brisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 16 22 55 58 63 45 81
C32 Krabbamein í barkakýli 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 9 9 13 10 29 18 27
C33-34 Lungnakrabbamein 0 0 0 2 0 0 0 0 4 27 49 67 93 239 422 435 431 203
C40-41,47-49 Sarkmein í mjúkvef, beinum og vöđvum 4 2 3 7 7 9 4 4 0 11 12 4 6 4 5 29 9 14
C43 Sortućxli í húđ 0 0 0 2 3 5 7 5 18 16 8 31 34 38 67 57 27 68
C44 Húđkrabbamein, önnur en sortućxli 0 0 0 0 0 3 2 0 4 7 10 11 34 60 120 189 207 380
C50 Brjóstakrabbamein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 4 5 6 0 14
C61 Krabbamein í blöđruhálskirtli 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18 55 198 450 883 1.119 1.081 1.195 949
C62 Krabbamein í eistum 0 0 0 5 9 19 14 16 7 5 2 4 0 4 0 6 0 0
C64 Nýrnakrabbamein 2 0 0 0 2 0 0 0 11 20 31 36 59 81 106 109 81 122
C65-68 Krabbamein í ţvagvegum (ţvagblöđru o.fl.) 0 0 0 0 2 0 0 2 4 11 31 43 74 154 269 275 278 352
C70-72 Heilaćxli og önnur ćxli í miđtaugakerfi 4 5 5 7 3 0 9 9 7 18 12 18 34 26 43 29 45 27
C73 Krabbamein í skjaldkirtli 0 0 0 0 2 3 4 0 5 5 2 4 9 13 29 40 18 54
C74-75 Ćxli i innkirtlum öđrum en skjaldkirtli og kynkirtlum 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
C81 Hodgkins eitilfrumućxli 0 0 2 7 5 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 14
C82-85 Eitilfrumućxli ( önnur en Hodgkins eitilfrumućxli) 0 2 0 0 5 2 4 4 9 5 25 16 50 38 115 69 99 41
C90 Mergćxli 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 11 25 21 53 29 45 41
C91-95* Bráđahvítblćđi 4 2 5 2 2 2 0 2 4 4 6 7 3 9 14 17 27 27
C91-95** Langvinnt hvítblćđi 0 0 0 0 0 0 0 4 2 5 4 20 6 38 29 34 54 81
Önnur ćxli 0 0 0 4 0 0 2 5 0 16 23 29 40 73 82 177 189 217
C00-96 Krabbamein í börnum undir 15 ára 16 11 21
C00-96 Krabbamein í börnum undir 20 ára 16 11 21 35
C00-96 Öll mein 16 11 21 35 40 53 50 65 107 216 362 668 1.226 2.074 3.034 3.267 3.593 3.810
* C91.0-91.2-92.0-92.2-92.4-92.5-93.0-93.2-94.0-94.2-94.4-94.5-95.0-95.2
** C91.1-91.4-91.7-91.9-92.1-92.3-92.7-92.9-93.1-93.7-93.9-94.1-94.7-95.1-95.7-95.9