Uppsafnaður fjöldi tilfella á 5 árum
ICD10 Mein 1956-
1960
1961-
1965
1966-
1970
1971-
1975
1976-
1980
1981-
1985
1986-
1990
1991-
1995
1996-
2000
2001-
2005
2006-
2010
C00-06,10,12-14 Krabbamein í munnholi og vör 7 7 12 16 13 22 20 26 32 26 36
C07-08 Krabbamein í munnvatnskirtlum 3 4 2 4 4 2 2 2 9 5 5
C15 Krabbamein í vélinda 25 40 18 19 19 25 20 25 18 22 20
C16 Krabbamein í maga 157 137 122 114 108 108 101 90 71 70 61
C17 Krabbamein í smáþörmum 2 3 7 6 4 4 6 12 13 12 18
C18 Krabbamein í ristli 47 61 92 105 102 121 140 153 175 195 222
C19-20 Krabbamein í endaþarmi 25 26 34 41 44 32 64 48 66 73 80
C18-20 Krabbamein í ristli og endaþarmi 72 87 126 146 146 153 204 201 241 268 302
C22 Krabbamein í lifur 4 6 15 5 15 18 12 8 11 12 21
C23-24 Krabbamein í gallblöðru og gallvegum 10 16 14 10 14 11 24 28 20 22 19
C25 Krabbamein í brisi 20 29 50 44 46 66 58 73 88 66 76
C32 Krabbamein í barkakýli 1 1 2 5 9 7 3 3 7 6 4
C33-34 Krabbamein í lungum 32 30 58 74 132 170 218 284 289 341 401
C40-41,47-49 Illkynja æxli í mjúkvef, beinum og vöðvum 13 14 18 19 15 21 21 31 34 50 53
C43 Sortuæxli í húð 8 7 24 15 35 38 48 67 118 165 132
C44 Krabbamein í húð, önnur en sortuæxli 7 8 9 17 23 18 52 43 85 129 171
C50 Krabbamein í brjóstum 160 220 232 295 346 431 558 542 700 796 968
C51-52 Krabbamein í leggöngum og ytri kynfærum kvenna 10 5 10 9 15 14 13 11 15 12 25
C53 Krabbamein í leghálsi 66 82 125 80 47 94 63 68 72 83 73
C54 Krabbamein í legbol 38 51 68 76 77 87 84 114 120 128 120
C56 Krabbamein í eggjastokkum 51 62 69 63 89 90 100 109 98 91 77
C64 Krabbamein í nýrum 27 34 41 44 43 61 69 71 67 98 78
C65-68 Krabbamein í þvagvegum (þvagblöðru o.fl.) 16 28 28 45 42 61 61 60 81 83 92
C70-72 Heilaæxli og önnur æxli í miðtaugakerfi 33 27 39 41 56 70 79 93 100 125 110
C73 Krabbamein í skjaldkirtli 29 40 87 92 88 54 70 90 89 109 99
C74-75 Æxli i innkirtlum öðrum en skjaldkirtli og kynkirtlum 5 4 5 7 5 2 12 24 16 12 7
C81 Hodgkins eitilfrumuæxli 5 4 8 16 9 3 4 15 7 20 23
C82-85 Eitilfrumuæxli ( önnur en Hodgkins eitilfrumuæxli) 8 10 8 14 24 25 33 49 58 71 85
C90 Mergæxli 4 7 10 13 17 33 27 27 35 43 44
C91-95* Bráðahvítblæði 4 9 20 22 18 30 35 26 34 32 26
C91-95** Langvinnt hvítblæði 14 12 12 15 14 15 22 19 27 24 26
Önnur æxli 36 44 61 80 63 70 83 113 126 125 127
C00-96 Krabbamein í börnum undir 15 ára 13 9 21 17 15 21 20 20 24 15 13
C00-96 Krabbamein í börnum undir 20 ára 18 15 27 25 19 26 24 36 37 37 26
C00-96 Öll mein (uppsafnaður fjöldi á 5 árum) 867 1.028 1.300 1.406 1.536 1.803 2.102 2.324 2.681 3.046 3.299
C00-96 Öll mein (árlegur meðalfjöldi) 173 206 260 281 307 361 420 465 536 609 660
* C91.0-91.2-92.0-92.2-92.4-92.5-93.0-93.2-94.0-94.2-94.4-94.5-95.0-95.2
** C91.1-91.4-91.7-91.9-92.1-92.3-92.7-92.9-93.1-93.7-93.9-94.1-94.7-95.1-95.7-95.9