A
A
A
Fjöldi nýrra tilfella 1959-2008, konur
Uppsafnađur fjöldi tilfella á 5 árum
ICD10 Mein 1959-
1963
1964-
1968
1969-
1973
1974-
1978
1979-
1983
1984-
1988
1989-
1993
1994-
1998
1999-
2003
2004-
2008
C00-06,10,12-14 Krabbamein í munnholi og vör 5 12 10 19 18 23 18 32 26 32
C07-08 Krabbamein í munnvatnskirtlum 4 2 5 2 4 1 3 5 6 6
C15 Krabbamein í vélinda 37 31 16 19 27 17 22 23 15 23
C16 Magakrabbamein 159 127 110 121 103 95 105 67 74 63
C17 Krabbamein í smáţörmum 3 7 4 7 4 5 7 14 10 14
C18 Ristilkrabbamein 61 73 92 110 113 137 144 172 178 227
C19-20 Endaţarmskrabbamein 24 30 43 38 42 44 55 56 76 84
C18-20 Ristil- og endaţarmskrabbamein 85 103 135 148 155 181 199 228 254 311
C22 Lifrarkrabbamein 5 8 13 11 16 15 8 12 10 11
C23-24 Krabbamein í gallblöđru og gallvegum 15 11 15 11 13 20 20 31 18 17
C25 Krabbamein í brisi 21 50 39 43 65 61 69 84 70 63
C32 Krabbamein í barkakýli 1 1 5 6 10 3 3 4 10 1
C33-34 Lungnakrabbamein 31 51 63 100 165 210 239 290 334 360
C40-41,47-49 Sarkmein í mjúkvef, beinum og vöđvum 15 16 21 11 23 26 23 31 41 53
C43 Sortućxli í húđ 8 17 17 29 39 38 60 93 156 147
C44 Húđkrabbamein, önnur en sortućxli 11 6 11 24 22 37 55 59 116 140
C50 Brjóstakrabbamein 189 243 254 340 406 520 529 643 797 930
C51-52 Krabbamein í leggöngum og ytri kynfćrum kvenna 6 9 9 11 11 18 10 15 16 14
C53 Leghálskrabbamein 72 126 90 54 78 73 67 75 76 69
C54 Krabbamein í legbol 52 61 72 74 84 88 100 117 115 140
C56 Krabbamein í eggjastokkum 59 63 69 83 85 106 92 103 102 78
C64 Nýrnakrabbamein 35 31 46 46 56 63 67 73 83 90
C65-68 Krabbamein í ţvagvegum (ţvagblöđru o.fl.) 21 24 41 41 51 69 48 80 90 89
C70-72 Heilaćxli og önnur ćxli í miđtaugakerfi 28 38 39 46 74 69 89 94 105 128
C73 Krabbamein í skjaldkirtli 37 59 101 91 63 70 82 92 85 113
C74-75 Ćxli i innkirtlum öđrum en skjaldkirtli og kynkirtlum 5 7 4 6 4 6 21 19 12 6
C81 Hodgkins eitilfrumućxli 3 7 12 11 7 4 8 12 15 19
C82-85 Eitilfrumućxli ( önnur en Hodgkins eitilfrumućxli) 8 9 12 22 28 27 41 67 76 75
C90 Mergćxli 7 8 12 15 25 33 25 33 33 49
C91-95* Bráđahvítblćđi 12 17 21 20 22 33 32 30 34 30
C91-95** Langvinnt hvítblćđi 7 12 13 14 13 19 24 24 27 18
Önnur ćxli 40 64 65 72 65 76 93 114 126 126
C00-96 Krabbamein í börnum undir 15 ára 9 19 19 12 22 20 20 22 18 15
C00-96 Krabbamein í börnum undir 20 ára 18 22 24 21 27 26 27 41 34 34
C00-96 Öll mein 981 1.220 1.324 1.497 1.736 2.006 2.159 2.564 2.932 3.215
C00-96 Öll mein (árlegur međalfjöldi) 196 244 265 299 347 401 432 513 586 643
* C91.0-91.2-92.0-92.2-92.4-92.5-93.0-93.2-94.0-94.2-94.4-94.5-95.0-95.2
** C91.1-91.4-91.7-91.9-92.1-92.3-92.7-92.9-93.1-93.7-93.9-94.1-94.7-95.1-95.7-95.9