Árlegt aldursstaðlað nýgengi af 100.000 m.v. alþjóðlegan aldursstaðal
ICD10 Mein 1956-
1960
1961-
1965
1966-
1970
1971-
1975
1976-
1980
1981-
1985
1986-
1990
1991-
1995
1996-
2000
2001-
2005
2006-
2010
C00-06,10,12-14 Krabbamein í munnholi og vör 7,5 8,9 5,7 6,3 6,3 4,4 5,4 4,2 4,8 4,3 4,5
C07-08 Krabbamein í munnvatnskirtlum 0,0 1,1 0,5 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 0,6 1,1 0,6
C15 Krabbamein í vélinda 7,8 6,7 5,8 3,6 4,1 5,3 4,7 4,9 5,7 5,2 6,4
C16 Krabbamein í maga 70,2 59,7 40,6 40,5 28,7 30,4 22,6 17,4 13,9 10,2 7,5
C17 Krabbamein í smáþörmum 1,3 0,9 1,8 1,9 1,0 0,8 1,6 1,1 1,5 1,9 2,0
C18 Krabbamein í ristli 8,3 10,0 10,1 13,7 13,6 18,5 20,1 16,6 23,9 22,4 23,0
C19-20 Krabbamein í endaþarmi 5,2 6,4 7,4 5,7 8,1 8,1 7,2 5,7 8,8 8,2 8,2
C18-20 Krabbamein í ristli og endaþarmi 13,5 16,3 17,5 19,3 21,7 26,6 27,4 22,3 32,7 30,5 31,2
C22 Krabbamein í lifur 2,0 2,8 2,6 2,8 2,3 2,1 2,8 2,8 2,9 1,9 3,6
C23-24 Krabbamein í gallblöðru og gallvegum 0,9 1,1 0,7 0,9 2,3 1,4 1,6 1,4 1,1 2,1 2,1
C25 Krabbamein í brisi 7,0 6,2 8,5 8,7 10,5 10,0 11,0 7,4 8,2 8,5 5,7
C32 Krabbamein í barkakýli 1,2 1,9 1,9 3,2 3,5 3,5 3,2 2,7 3,6 2,2 2,2
C33-34 Krabbamein í lungum 12,2 13,3 17,6 18,8 26,4 34,3 34,3 34,5 36,6 33,1 32,8
C40-41,47-49 Illkynja æxli í mjúkvef, beinum og vöðvum 4,1 2,9 4,6 4,9 3,2 4,9 4,2 4,1 4,4 4,3 4,8
C43 Sortuæxli í húð 0,7 0,6 1,3 1,0 3,1 3,9 3,0 4,4 8,1 12,1 9,1
C44 Krabbamein í húð, önnur en sortuæxli 3,3 2,2 2,9 3,7 4,2 5,4 5,0 6,9 9,0 10,7 14,2
C50 Krabbamein í brjóstum 0,3 0,2 0,2 0,6 0,4 1,0 0,4 1,4 0,9 0,9 0,9
C61 Krabbamein í blöðruhálskirtli 15,0 20,0 25,7 31,6 35,3 47,0 61,0 69,8 78,7 93,2 97,4
C62 Krabbamein í eistum 1,9 2,3 1,6 2,7 4,0 3,2 5,2 6,7 5,3 4,9 6,2
C64 Krabbamein í nýrum 7,2 11,3 12,6 9,2 10,9 13,0 11,6 15,5 14,4 14,9 13,4
C65-68 Krabbamein í þvagvegum (þvagblöðru o.fl.) 7,8 6,7 10,3 11,5 18,2 21,4 22,9 22,8 21,8 22,8 23,2
C70-72 Heilaæxli og önnur æxli í miðtaugakerfi 8,3 7,1 7,2 9,4 8,6 8,1 11,3 11,8 11,4 9,2 11,3
C73 Krabbamein í skjaldkirtli 2,1 1,8 6,3 4,5 6,5 6,7 5,4 4,3 4,3 4,8 2,4
C74-75 Æxli i innkirtlum öðrum en skjaldkirtli og kynkirtlum 0,9 1,3 0,8 1,4 1,9 1,2 1,7 1,7 2,6 3,0 1,2
C81 Hodgkins eitilfrumuæxli 1,9 3,0 3,7 3,8 3,2 3,0 2,8 2,6 2,6 2,9 2,4
C82-85 Eitilfrumuæxli ( önnur en Hodgkins eitilfrumuæxli) 3,3 2,4 4,5 3,0 3,7 6,4 8,1 9,7 10,3 9,8 9,8
C90 Mergæxli 1,0 1,8 1,7 3,7 4,8 4,4 5,1 4,0 3,7 3,1 4,9
C91-95* Bráðahvítblæði 3,6 4,0 4,1 3,6 4,6 5,7 4,5 4,1 5,0 3,6 4,2
C91-95** Langvinnt hvítblæði 5,8 3,4 2,2 4,0 3,7 5,1 3,3 3,5 5,0 5,1 4,9
Önnur æxli 7,8 11,1 12,9 7,2 11,6 11,0 14,7 12,4 13,6 14,0 14,1
C00-96 Krabbamein í börnum undir 15 ára 18,0 9,6 17,7 8,6 15,0 14,5 14,8 12,7 20,7 11,1 19,4
C00-96 Krabbamein í börnum undir 20 ára 18,3 10,6 22,8 9,9 15,1 17,3 15,7 16,2 23,8 16,7 24,6
C00-96 Öll mein 198,6 201,0 205,7 212,8 235,5 270,7 285,1 284,9 312,7 320,2 323,0
* C91.0-91.2-92.0-92.2-92.4-92.5-93.0-93.2-94.0-94.2-94.4-94.5-95.0-95.2
** C91.1-91.4-91.7-91.9-92.1-92.3-92.7-92.9-93.1-93.7-93.9-94.1-94.7-95.1-95.7-95.9