A |
A | A |
| Árlegt aldursstađlađ nýgengi af 100.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICD10 | Mein | 1959- 1963 |
1964- 1968 |
1969- 1973 |
1974- 1978 |
1979- 1983 |
1984- 1988 |
1989- 1993 |
1994- 1998 |
1999- 2003 |
2004- 2008 |
| C00-06,10,12-14 | Krabbamein í munnholi og vör | 8,4 | 6,4 | 6,7 | 5,6 | 4,9 | 5,4 | 4,9 | 4,3 | 4,3 | 5,3 |
| C07-08 | Krabbamein í munnvatnskirtlum | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,6 |
| C15 | Krabbamein í vélinda | 8,2 | 5,4 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 3,8 | 5,7 | 6,0 | 4,8 | 6,0 |
| C16 | Magakrabbamein | 64,4 | 46,0 | 39,7 | 32,6 | 29,8 | 25,8 | 20,6 | 14,6 | 10,7 | 9,0 |
| C17 | Krabbamein í smáţörmum | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,7 | 2,0 |
| C18 | Ristilkrabbamein | 10,2 | 11,1 | 12,3 | 12,9 | 17,3 | 19,6 | 16,9 | 21,5 | 23,8 | 24,0 |
| C19-20 | Endaţarmskrabbamein | 3,8 | 8,4 | 6,1 | 7,6 | 8,1 | 8,0 | 6,1 | 8,3 | 8,0 | 8,5 |
| C18-20 | Ristil- og endaţarmskrabbamein | 14,0 | 19,5 | 18,4 | 20,5 | 25,3 | 27,6 | 23,1 | 29,8 | 31,8 | 32,5 |
| C22 | Lifrarkrabbamein | 2,2 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 1,5 | 2,7 |
| C23-24 | Krabbamein í gallblöđru og gallvegum | 1,1 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,8 |
| C25 | Krabbamein í brisi | 5,9 | 8,5 | 8,7 | 10,5 | 9,9 | 10,4 | 8,9 | 8,4 | 8,0 | 6,5 |
| C32 | Krabbamein í barkakýli | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 3,7 | 4,0 | 2,6 | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 2,1 |
| C33-34 | Lungnakrabbamein | 14,7 | 14,7 | 17,8 | 22,9 | 32,3 | 35,0 | 34,7 | 36,4 | 34,9 | 34,0 |
| C40-41,47-49 | Sarkmein í mjúkvef, beinum og vöđvum | 2,7 | 3,3 | 5,0 | 3,8 | 5,3 | 3,3 | 4,5 | 4,6 | 3,5 | 5,5 |
| C43 | Sortućxli í húđ | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 2,2 | 4,0 | 3,2 | 3,8 | 7,7 | 10,1 | 10,2 |
| C44 | Húđkrabbamein, önnur en sortućxli | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 4,4 | 4,6 | 5,9 | 5,8 | 8,0 | 9,8 | 12,4 |
| C50 | Brjóstakrabbamein | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
| C61 | Krabbamein í blöđruhálskirtli | 15,8 | 25,3 | 26,5 | 34,0 | 45,2 | 55,0 | 62,1 | 78,4 | 89,2 | 100,6 |
| C62 | Krabbamein í eistum | 1,7 | 1,5 | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 5,6 | 6,1 | 5,8 | 5,1 | 5,7 |
| C64 | Nýrnakrabbamein | 9,6 | 11,5 | 12,0 | 9,4 | 12,8 | 10,5 | 15,0 | 15,7 | 13,1 | 14,2 |
| C65-68 | Krabbamein í ţvagvegum (ţvagblöđru o.fl.) | 6,4 | 7,7 | 12,1 | 14,1 | 22,5 | 22,4 | 21,0 | 23,1 | 21,4 | 23,2 |
| C70-72 | Heilaćxli og önnur ćxli í miđtaugakerfi | 7,3 | 8,1 | 8,0 | 8,7 | 7,7 | 9,5 | 13,3 | 11,7 | 9,6 | 9,9 |
| C73 | Krabbamein í skjaldkirtli | 2,7 | 3,7 | 6,4 | 5,6 | 6,8 | 4,9 | 5,7 | 4,8 | 4,2 | 3,6 |
| C74-75 | Ćxli i innkirtlum öđrum en skjaldkirtli og kynkirtlum | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 3,5 | 0,8 |
| C81 | Hodgkins eitilfrumućxli | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 3,4 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 1,7 |
| C82-85 | Eitilfrumućxli ( önnur en Hodgkins eitilfrumućxli) | 2,4 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 5,2 | 7,3 | 8,8 | 11,7 | 11,7 | 10,7 |
| C90 | Mergćxli | 1,1 | 2,3 | 1,9 | 4,8 | 5,2 | 5,1 | 3,6 | 4,4 | 2,9 | 4,4 |
| C91-95* | Bráđahvítblćđi | 4,3 | 4,2 | 5,0 | 3,1 | 6,2 | 4,1 | 4,1 | 5,3 | 3,9 | 3,7 |
| C91-95** | Langvinnt hvítblćđi | 4,7 | 1,9 | 3,3 | 4,5 | 3,4 | 4,6 | 3,3 | 4,4 | 4,7 | 4,7 |
| Önnur ćxli | 11,5 | 11,6 | 10,0 | 10,0 | 9,4 | 12,9 | 13,2 | 12,3 | 12,5 | 13,2 | |
| C00-96 | Krabbamein í börnum undir 15 ára | 15,6 | 13,3 | 13,1 | 12,8 | 16,4 | 9,9 | 16,7 | 17,9 | 13,8 | 15,8 |
| C00-96 | Krabbamein í börnum undir 20 ára | 14,5 | 17,5 | 15,6 | 13,4 | 17,8 | 12,7 | 17,9 | 23,4 | 18,2 | 20,1 |
| C00-96 | Öll mein | 198,7 | 201,7 | 211,2 | 223,8 | 262,8 | 274,7 | 283,3 | 312,3 | 313,1 | 328,1 |
|
* C91.0-91.2-92.0-92.2-92.4-92.5-93.0-93.2-94.0-94.2-94.4-94.5-95.0-95.2 ** C91.1-91.4-91.7-91.9-92.1-92.3-92.7-92.9-93.1-93.7-93.9-94.1-94.7-95.1-95.7-95.9 |
|||||||||||