A
A
A
Lifun 1965-2004, konur
Fimm ára hlutfallsleg lifun (%)
ICD10 Mein 1965-
1974
1975-
1984
1985-
1994
1995-
2004
C00-06,10,12-14 Krabbamein í munnholi og vör 48 56 68 60
C07-08 Krabbamein í munnvatnskirtlum 73 59 70 47
C15 Krabbamein í vélinda 0 10 18 5
C16 Magakrabbamein 18 26 30 41
C17 Krabbamein í smáţörmum 54 59 59 48
C18 Ristilkrabbamein 36 56 54 59
C19-20 Endaţarmskrabbamein 48 48 55 58
C18-20 Ristil- og endaţarmskrabbamein 40 53 54 59
C22 Lifrarkrabbamein 0 14 6 9
C23-24 Krabbamein í gallblöđru og gallvegum 10 6 26 25
C25 Krabbamein í brisi 0 6 2 4
C32 Krabbamein í barkakýli 52 77 78 73
C33-34 Lungnakrabbamein 8 13 13 16
C40-41,47-49 Sarkmein í mjúkvef, beinum og vöđvum 58 73 57 59
C43 Sortućxli í húđ 61 93 88 94
C44 Húđkrabbamein, önnur en sortućxli 75 100 100 100
C50 Brjóstakrabbamein 68 77 79 90
C51-52 Krabbamein í leggöngum og ytri kynfćrum kvenna 68 79 63 67
C53 Leghálskrabbamein 64 72 80 82
C54 Krabbamein í legbol 75 75 75 80
C56 Krabbamein í eggjastokkum 29 35 38 42
C64 Nýrnakrabbamein 40 48 48 57
C65-68 Krabbamein í ţvagvegum (ţvagblöđru o.fl.) 62 60 71 69
C70-72 Heilaćxli og önnur ćxli í miđtaugakerfi 43 48 57 66
C73 Krabbamein í skjaldkirtli 90 85 93 96
C74-75 Ćxli i innkirtlum öđrum en skjaldkirtli og kynkirtlum 82 45 83 75
C81 Hodgkins eitilfrumućxli 52 73 66 82
C82-85 Eitilfrumućxli ( önnur en Hodgkins eitilfrumućxli) 37 52 59 67
C90 Mergćxli 26 25 50 41
C91-95* Bráđahvítblćđi 3 18 44 39
C91-95** Langvinnt hvítblćđi 27 48 65 73
Önnur ćxli 15 25 26 42
C00-96 Krabbamein í börnum undir 15 ára 36 74 84 74
C00-96 Krabbamein í börnum undir 20 ára 45 72 84 81
C00-96 Öll mein 47 54 58 66
* C91.0-91.2-92.0-92.2-92.4-92.5-93.0-93.2-94.0-94.2-94.4-94.5-95.0-95.2
** C91.1-91.4-91.7-91.9-92.1-92.3-92.7-92.9-93.1-93.7-93.9-94.1-94.7-95.1-95.7-95.9
Í sumum tilfellum er fjöldi tilfella lítill og tilviljanasveiflur mjög miklar