A
A
A
Lifun 1965-2004, karlar
Fimm ára hlutfallsleg lifun (%)
ICD10 Mein 1965-
1974
1975-
1984
1985-
1994
1995-
2004
C00-06,10,12-14 Krabbamein í munnholi og vör 74 75 73 58
C07-08 Krabbamein í munnvatnskirtlum 85 84 50 36
C15 Krabbamein í vélinda 3 12 21 14
C16 Magakrabbamein 14 19 25 25
C17 Krabbamein í smáţörmum 38 35 75 49
C18 Ristilkrabbamein 42 44 47 58
C19-20 Endaţarmskrabbamein 36 43 52 71
C18-20 Ristil- og endaţarmskrabbamein 40 44 49 62
C22 Lifrarkrabbamein 0 0 15 4
C23-24 Krabbamein í gallblöđru og gallvegum 0 6 21 16
C25 Krabbamein í brisi 0 2 3 3
C32 Krabbamein í barkakýli 54 62 67 76
C33-34 Lungnakrabbamein 8 10 12 12
C40-41,47-49 Sarkmein í mjúkvef, beinum og vöđvum 46 47 64 69
C43 Sortućxli í húđ 51 66 76 86
C44 Húđkrabbamein, önnur en sortućxli 73 91 100 92
C50 Brjóstakrabbamein 36 38 100 80
C61 Krabbamein í blöđruhálskirtli 47 58 72 83
C62 Krabbamein í eistum 71 81 97 98
C64 Nýrnakrabbamein 38 48 45 59
C65-68 Krabbamein í ţvagvegum (ţvagblöđru o.fl.) 68 74 79 78
C70-72 Heilaćxli og önnur ćxli í miđtaugakerfi 31 37 44 47
C73 Krabbamein í skjaldkirtli 77 91 90 88
C74-75 Ćxli i innkirtlum öđrum en skjaldkirtli og kynkirtlum 73 86 80 77
C81 Hodgkins eitilfrumućxli 48 64 95 95
C82-85 Eitilfrumućxli ( önnur en Hodgkins eitilfrumućxli) 35 47 52 66
C90 Mergćxli 25 41 42 39
C91-95* Bráđahvítblćđi 10 26 23 45
C91-95** Langvinnt hvítblćđi 13 51 63 72
Önnur ćxli 28 31 38 41
C00-96 Krabbamein í börnum undir 15 ára 30 63 82 84
C00-96 Krabbamein í börnum undir 20 ára 32 56 78 86
C00-96 Öll mein 32 42 51 61
* C91.0-91.2-92.0-92.2-92.4-92.5-93.0-93.2-94.0-94.2-94.4-94.5-95.0-95.2
** C91.1-91.4-91.7-91.9-92.1-92.3-92.7-92.9-93.1-93.7-93.9-94.1-94.7-95.1-95.7-95.9
Í sumum tilfellum er fjöldi tilfella lítill og tilviljanasveiflur mjög miklar