Fimm ára hlutfallsleg lifun (%)
ICD10 Mein 1957-
1966
1967-
1976
1977-
1986
1987-
1996
1997-
2006
C00-06,10,12-14 Krabbamein í munnholi og vör 80 80 72 67 70
C07-08 Krabbamein í munnvatnskirtlum 100 79 95 50 54
C15 Krabbamein í vélinda 0 4 19 13 17
C16 Krabbamein í maga 13 14 21 25 26
C17 Krabbamein í smáţörmum 23 38 50 60 58
C18 Krabbamein í ristli 54 44 45 49 62
C19-20 Krabbamein í endaţarmi 34 30 50 51 71
C18-20 Krabbamein í ristli og endaţarmi 46 39 46 49 65
C22 Krabbamein í lifur 0 0 6 12 0
C23-24 Krabbamein í gallblöđru og gallvegum 0 0 12 20 14
C25 Krabbamein í brisi 0 0 3 2 3
C32 Krabbamein í barkakýli 62 69 53 67 78
C33-34 Krabbamein í lungum 15 9 12 10 13
C40-41,47-49 Illkynja ćxli í mjúkvef, beinum og vöđvum 25 42 58 60 78
C43 Sortućxli í húđ 25 53 71 79 85
C44 Krabbamein í húđ, önnur en sortućxli 76 70 95 99 91
C50 Krabbamein í brjóstum 100 54 47 100 75
C61 Krabbamein í blöđruhálskirtli 35 54 60 75 85
C62 Krabbamein í eistum 61 66 90 97 99
C64 Krabbamein í nýrum 26 44 46 46 62
C65-68 Krabbamein í ţvagvegum (ţvagblöđru o.fl.) 35 71 73 81 78
C70-72 Heilaćxli og önnur ćxli í miđtaugakerfi 27 35 34 47 49
C73 Krabbamein í skjaldkirtli 42 87 90 87 91
C74-75 Ćxli i innkirtlum öđrum en skjaldkirtli og kynkirtlum 52 86 78 86 78
C81 Hodgkins eitilfrumućxli 24 52 75 95 94
C82-85 Eitilfrumućxli ( önnur en Hodgkins eitilfrumućxli) 11 35 46 54 70
C90 Mergćxli 0 28 47 38 53
C91-95* Bráđahvítblćđi 0 14 24 29 46
C91-95** Langvinnt hvítblćđi 11 26 48 64 69
Önnur ćxli 20 24 36 40 44
C00-96 Krabbamein í börnum undir 15 ára 13 31 70 83 85
C00-96 Krabbamein í börnum undir 20 ára 13 35 59 80 88
C00-96 Öll mein 26 35 44 53 63
* C91.0-91.2-92.0-92.2-92.4-92.5-93.0-93.2-94.0-94.2-94.4-94.5-95.0-95.2
** C91.1-91.4-91.7-91.9-92.1-92.3-92.7-92.9-93.1-93.7-93.9-94.1-94.7-95.1-95.7-95.9
Í sumum tilfellum er fjöldi tilfella lítill og tilviljanasveiflur mjög miklar