A
A
A
Dánartíđni krabbameins 1959-2008, konur
Árleg aldursstöđluđ dánartíđni af 100.000
ICD10 Mein 1959-
1963
1964-
1968
1969-
1973
1974-
1978
1979-
1983
1984-
1988
1989-
1993
1994-
1998
1999-
2003
2004-
2008
C00-06,10,12-14 Krabbamein í munnholi og vör 0,6 1,1 0,9 0,4 0,6 0,6 0,4 0,8 0,8 0,6
C07-08 Krabbamein í munnvatnskirtlum 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1
C15 Krabbamein í vélinda 5,7 3,4 2,0 2,5 2,7 1,5 1,4 2,6 0,9 1,4
C16 Magakrabbamein 27,6 17,2 12,0 13,4 7,9 5,7 7,6 4,6 2,9 3,3
C17 Krabbamein í smáţörmum 0,5 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7
C18 Ristilkrabbamein 8,1 6,7 10,5 8,8 8,2 8,0 7,1 8,5 7,6 6,2
C19-20 Endaţarmskrabbamein 1,6 2,8 1,7 3,3 2,2 2,3 2,2 2,0 1,9 1,4
C18-20 Ristil- og endaţarmskrabbamein 9,7 9,4 12,2 12,1 10,4 10,3 9,2 10,5 9,5 7,6
C22 Lifrarkrabbamein 0,1 0,7 0,8 1,1 1,0 1,5 0,9 1,5 1,1 1,2
C23-24 Krabbamein í gallblöđru og gallvegum 1,6 1,4 1,9 2,1 1,4 1,5 0,7 1,2 0,5 0,8
C25 Krabbamein í brisi 4,0 7,9 6,0 6,4 6,3 7,6 6,6 7,1 6,4 5,3
C32 Krabbamein í barkakýli 0,1 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,0 0,1 0,3 0,0
C33-34 Lungnakrabbamein 2,1 5,9 9,1 11,3 21,3 20,8 24,4 25,1 24,7 25,9
C40-41,47-49 Sarkmein í mjúkvef, beinum og vöđvum 5,1 2,8 3,5 2,1 1,8 2,3 1,5 1,9 1,7 2,3
C43 Sortućxli í húđ 0,5 1,0 1,9 1,0 0,9 0,8 0,8 1,3 1,3 1,7
C44 Húđkrabbamein, önnur en sortućxli 0,1 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
C50 Brjóstakrabbamein 21,2 22,9 19,2 19,9 17,8 21,7 25,0 23,5 14,8 17,5
C51-52 Krabbamein í leggöngum og ytri kynfćrum kvenna 1,2 0,7 0,3 0,7 0,2 0,6 0,7 0,1 0,3 0,4
C53 Leghálskrabbamein 6,5 7,3 7,8 5,0 3,2 3,5 2,2 2,7 2,0 0,7
C54 Krabbamein í legbol 8,3 7,4 3,8 2,9 2,6 1,7 1,6 2,8 2,8 2,4
C56 Krabbamein í eggjastokkum 7,7 9,1 7,9 8,2 7,1 9,0 8,4 7,6 7,1 5,5
C64 Nýrnakrabbamein 0,0 0,0 3,0 3,2 3,3 4,0 3,9 3,1 3,3 2,3
C65-68 Krabbamein í ţvagvegum (ţvagblöđru o.fl.) 6,1 5,1 4,8 2,4 1,2 2,4 2,3 1,8 1,9 0,9
C70-72 Heilaćxli og önnur ćxli í miđtaugakerfi 2,0 2,8 2,4 3,3 5,0 4,7 4,4 3,9 5,1 4,3
C73 Krabbamein í skjaldkirtli 3,1 1,0 2,1 1,5 1,2 1,2 0,8 0,6 0,8 0,7
C74-75 Ćxli i innkirtlum öđrum en skjaldkirtli og kynkirtlum 0,2 0,7 0,1 0,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,3 0,2
C81 Hodgkins eitilfrumućxli 1,6 0,4 1,2 1,3 0,9 0,3 0,4 0,6 0,0 0,1
C82-85 Eitilfrumućxli ( önnur en Hodgkins eitilfrumućxli) 0,9 0,9 0,2 0,7 0,5 0,0 0,0 1,2 2,4 1,7
C90 Mergćxli 1,6 1,3 1,3 0,9 2,0 2,2 1,9 1,9 2,7 1,5
C91-95 Hvítblćđi 3,8 4,6 5,7 3,2 3,3 4,0 2,7 3,4 2,7 1,9
C91-95* Bráđahvítblćđi 1,9 1,1
C91-95** Langvinnt hvítblćđi 0,8 0,8
Önnur ćxli 10,6 9,2 6,6 3,7 2,5 1,9 1,3 3,3 5,4 4,5
C00-96 Krabbamein í börnum undir 15 ára 3,3 5,7 5,8 3,3 2,7 3,1 1,3 3,1 2,5 2,5
C00-96 Krabbamein í börnum undir 20 ára 5,0 4,4 4,9 3,4 3,3 3,8 1,0 3,7 1,9 1,9
C00-96 Öll mein 132,8 125,2 117,9 111,0 108,0 111,4 111,8 114,2 102,6 95,5
* C91.0-91.2-92.0-92.2-92.4-92.5-93.0-93.2-94.0-94.2-94.4-94.5-95.0-95.2
** C91.1-91.4-91.7-91.9-92.1-92.3-92.7-92.9-93.1-93.7-93.9-94.1-94.7-95.1-95.7-95.9
Ekki lágu fyrir upplýsingar til ađ ađgreina á milli bráđa- og langvinns hvítblćđis fyrir árin 1955-1995
Ekki lágu fyrir upplýsingar til ađ ađgreina á milli krabbameins í nýra og ţvagvegi fyrir árin 1955-1969