A
A
A
Fjöldi nýrra tilfella 1959-2008, karlar
Uppsafnađur fjöldi tilfella á 5 árum
ICD10 Mein 1959-
1963
1964-
1968
1969-
1973
1974-
1978
1979-
1983
1984-
1988
1989-
1993
1994-
1998
1999-
2003
2004-
2008
C00-06,10,12-14 Krabbamein í munnholi og vör 38 31 38 36 36 40 39 36 40 58
C07-08 Krabbamein í munnvatnskirtlum 3 4 4 2 4 3 4 5 9 6
C15 Krabbamein í vélinda 36 29 24 26 32 28 48 58 46 68
C16 Magakrabbamein 287 235 224 202 206 192 176 134 112 103
C17 Krabbamein í smáţörmum 4 5 10 9 6 9 9 9 16 21
C18 Ristilkrabbamein 49 56 67 82 121 151 139 200 239 283
C19-20 Endaţarmskrabbamein 17 45 35 49 58 59 48 75 80 92
C18-20 Ristil- og endaţarmskrabbamein 66 101 102 131 179 210 187 275 319 375
C22 Lifrarkrabbamein 9 15 15 17 15 22 19 29 17 31
C23-24 Krabbamein í gallblöđru og gallvegum 5 3 6 11 11 10 12 13 17 20
C25 Krabbamein í brisi 28 42 48 68 69 78 72 75 78 70
C32 Krabbamein í barkakýli 7 11 10 20 24 19 25 24 30 24
C33-34 Lungnakrabbamein 62 70 92 130 199 246 273 317 326 385
C40-41,47-49 Sarkmein í mjúkvef, beinum og vöđvum 12 17 28 22 32 24 32 33 30 47
C43 Sortućxli í húđ 4 7 7 13 25 20 27 61 88 102
C44 Húđkrabbamein, önnur en sortućxli 12 13 17 28 35 47 49 81 107 153
C50 Brjóstakrabbamein 0 2 2 1 6 6 10 8 7 9
C61 Krabbamein í blöđruhálskirtli 74 137 160 236 349 452 552 735 892 1.106
C62 Krabbamein í eistum 7 7 15 17 16 38 44 44 40 48
C64 Nýrnakrabbamein 43 57 65 59 86 72 124 127 124 147
C65-68 Krabbamein í ţvagvegum (ţvagblöđru o.fl.) 29 38 65 84 152 158 173 204 218 265
C70-72 Heilaćxli og önnur ćxli í miđtaugakerfi 34 39 43 47 47 61 93 88 84 90
C73 Krabbamein í skjaldkirtli 11 18 32 32 40 33 44 41 38 39
C74-75 Ćxli i innkirtlum öđrum en skjaldkirtli og kynkirtlum 4 6 5 9 10 8 11 18 28 5
C81 Hodgkins eitilfrumućxli 7 17 25 21 16 15 18 20 29 13
C82-85 Eitilfrumućxli ( önnur en Hodgkins eitilfrumućxli) 11 17 23 23 32 50 65 97 106 111
C90 Mergćxli 5 12 11 29 36 34 27 39 29 47
C91-95* Bráđahvítblćđi 19 21 27 19 38 27 31 40 30 34
C91-95** Langvinnt hvítblćđi 21 11 19 30 23 36 28 40 46 52
Önnur ćxli 53 60 55 64 69 98 111 114 121 154
C00-96 Krabbamein í börnum undir 15 ára 25 23 23 22 26 16 28 29 22 27
C00-96 Krabbamein í börnum undir 20 ára 29 38 36 31 39 28 40 52 40 47
C00-96 Öll mein (uppsafnađur fjöldi á 5 árum) 891 1.025 1.172 1.386 1.793 2.036 2.303 2.765 3.027 3.583
C00-96 Öll mein (árlegur međalfjöldi) 178 205 234 277 359 407 461 553 605 717
* C91.0-91.2-92.0-92.2-92.4-92.5-93.0-93.2-94.0-94.2-94.4-94.5-95.0-95.2
** C91.1-91.4-91.7-91.9-92.1-92.3-92.7-92.9-93.1-93.7-93.9-94.1-94.7-95.1-95.7-95.9